Loading live data...
Latest Source Update
-
Total Agents
-
Active Sessions
-
Enabled Cron Jobs
-
Source of Truth
Group Operating Cadence
| Cadence | Owner | Required Attendees | Output |
|---|---|---|---|
| Daily Improvement Council (15m) | Group COO (Tim) + Jarvis | Group CEO, Group COO, 3 company heads | Daily actions in `/process/company-ops/logs/` |
| Weekly Executive Review (60m) | Group CEO (Andy) | Group CEO, Group COO, company heads, top executives | Decision log + risk gates + KPI delta |
| Monthly Retro + OKR Reset (90m) | Group CEO + Group COO | All executives + company heads | 5 OKRs/company + 3 group OKRs |
Decision Rights
| Decision | Dokkaebier | Cosmedx + Dermatech | 3K Labs | Group Gate |
|---|---|---|---|---|
| Product | CEO (D) | GM (D) | CEO/GM (D) | Group CEO for cross-company conflict |
| Growth | CEO (D) | GM (D) | CEO/GM (D) | Group COO enforces target plan |
| Ops | CEO (D) | GM (D) | CEO/GM (D) | Group COO decides shared resource allocation |
| Budget | CEO drafts | GM drafts | CEO/GM drafts | Group CEO final approval |
Agent Map (Live)
-
AI & LLM Stack (Live)
| Provider | Agents | Primary Models in Use |
|---|
Per-Agent Model Routing (Live)
| Agent | Name | Team | Primary | Fallbacks |
|---|